公开数据 API
本站所有可公开下载的 JSON:目录、专区数据、⌘K 索引与实时数据。同源与跨源皆可直接读取(Access-Control-Allow-Origin: *)。
/live/ 下的每个文件都有统一外壳:{name, updatedAt, sourceUpdatedAt, source, ttl, stale, data};来源抓取失败时保留上一份并标 stale: true。
| 路径 | 内容 | 来源 | 更新 |
|---|---|---|---|
| /directory.json | 网址大全:全部分类与站点(三语名称与描述) | 本站人工整理 | 每次构建 |
| /schools/kindergarten/data.json | 专区清单的字段化数据(三语名称、地址、分区、电话、网页) | 教育局、医院管理局、卫生署(data.gov.hk) | 每月 |
| /schools/primary/data.json | 专区清单的字段化数据(三语名称、地址、分区、电话、网页) | 教育局、医院管理局、卫生署(data.gov.hk) | 每月 |
| /schools/secondary/data.json | 专区清单的字段化数据(三语名称、地址、分区、电话、网页) | 教育局、医院管理局、卫生署(data.gov.hk) | 每月 |
| /schools/special/data.json | 专区清单的字段化数据(三语名称、地址、分区、电话、网页) | 教育局、医院管理局、卫生署(data.gov.hk) | 每月 |
| /schools/international/data.json | 专区清单的字段化数据(三语名称、地址、分区、电话、网页) | 教育局、医院管理局、卫生署(data.gov.hk) | 每月 |
| /tertiary/data.json | 专区清单的字段化数据(三语名称、地址、分区、电话、网页) | 教育局、医院管理局、卫生署(data.gov.hk) | 每月 |
| /clinics/gopc/data.json | 专区清单的字段化数据(三语名称、地址、分区、电话、网页) | 教育局、医院管理局、卫生署(data.gov.hk) | 每月 |
| /clinics/private/data.json | 专区清单的字段化数据(三语名称、地址、分区、电话、网页) | 教育局、医院管理局、卫生署(data.gov.hk) | 每月 |
| /eservices/immigration/data.json | 政府电子服务:该类别的字段化数据(三语名称、部门、链接、智方便登录、简介、PDF 标记、系列) | 「智方便」服务清单(网站拥有者提供)+ 本站链接复核 | 每月 |
| /eservices/immigration/forms.json | 政府电子服务:该类别的 PDF 表格(与 data.json 同一形状) | 「智方便」服务清单(网站拥有者提供)+ 本站链接复核 | 每月 |
| /eservices/tax/data.json | 政府电子服务:该类别的字段化数据(三语名称、部门、链接、智方便登录、简介、PDF 标记、系列) | 「智方便」服务清单(网站拥有者提供)+ 本站链接复核 | 每月 |
| /eservices/tax/forms.json | 政府电子服务:该类别的 PDF 表格(与 data.json 同一形状) | 「智方便」服务清单(网站拥有者提供)+ 本站链接复核 | 每月 |
| /eservices/housing-social/data.json | 政府电子服务:该类别的字段化数据(三语名称、部门、链接、智方便登录、简介、PDF 标记、系列) | 「智方便」服务清单(网站拥有者提供)+ 本站链接复核 | 每月 |
| /eservices/housing-social/forms.json | 政府电子服务:该类别的 PDF 表格(与 data.json 同一形状) | 「智方便」服务清单(网站拥有者提供)+ 本站链接复核 | 每月 |
| /eservices/transport/data.json | 政府电子服务:该类别的字段化数据(三语名称、部门、链接、智方便登录、简介、PDF 标记、系列) | 「智方便」服务清单(网站拥有者提供)+ 本站链接复核 | 每月 |
| /eservices/transport/forms.json | 政府电子服务:该类别的 PDF 表格(与 data.json 同一形状) | 「智方便」服务清单(网站拥有者提供)+ 本站链接复核 | 每月 |
| /eservices/health/data.json | 政府电子服务:该类别的字段化数据(三语名称、部门、链接、智方便登录、简介、PDF 标记、系列) | 「智方便」服务清单(网站拥有者提供)+ 本站链接复核 | 每月 |
| /eservices/health/forms.json | 政府电子服务:该类别的 PDF 表格(与 data.json 同一形状) | 「智方便」服务清单(网站拥有者提供)+ 本站链接复核 | 每月 |
| /eservices/education/data.json | 政府电子服务:该类别的字段化数据(三语名称、部门、链接、智方便登录、简介、PDF 标记、系列) | 「智方便」服务清单(网站拥有者提供)+ 本站链接复核 | 每月 |
| /eservices/education/forms.json | 政府电子服务:该类别的 PDF 表格(与 data.json 同一形状) | 「智方便」服务清单(网站拥有者提供)+ 本站链接复核 | 每月 |
| /eservices/employment/data.json | 政府电子服务:该类别的字段化数据(三语名称、部门、链接、智方便登录、简介、PDF 标记、系列) | 「智方便」服务清单(网站拥有者提供)+ 本站链接复核 | 每月 |
| /eservices/employment/forms.json | 政府电子服务:该类别的 PDF 表格(与 data.json 同一形状) | 「智方便」服务清单(网站拥有者提供)+ 本站链接复核 | 每月 |
| /eservices/government-legal/data.json | 政府电子服务:该类别的字段化数据(三语名称、部门、链接、智方便登录、简介、PDF 标记、系列) | 「智方便」服务清单(网站拥有者提供)+ 本站链接复核 | 每月 |
| /eservices/government-legal/forms.json | 政府电子服务:该类别的 PDF 表格(与 data.json 同一形状) | 「智方便」服务清单(网站拥有者提供)+ 本站链接复核 | 每月 |
| /eservices/culture-leisure/data.json | 政府电子服务:该类别的字段化数据(三语名称、部门、链接、智方便登录、简介、PDF 标记、系列) | 「智方便」服务清单(网站拥有者提供)+ 本站链接复核 | 每月 |
| /eservices/culture-leisure/forms.json | 政府电子服务:该类别的 PDF 表格(与 data.json 同一形状) | 「智方便」服务清单(网站拥有者提供)+ 本站链接复核 | 每月 |
| /eservices/business-trade/data.json | 政府电子服务:该类别的字段化数据(三语名称、部门、链接、智方便登录、简介、PDF 标记、系列) | 「智方便」服务清单(网站拥有者提供)+ 本站链接复核 | 每月 |
| /eservices/business-trade/forms.json | 政府电子服务:该类别的 PDF 表格(与 data.json 同一形状) | 「智方便」服务清单(网站拥有者提供)+ 本站链接复核 | 每月 |
| /eservices/environment/data.json | 政府电子服务:该类别的字段化数据(三语名称、部门、链接、智方便登录、简介、PDF 标记、系列) | 「智方便」服务清单(网站拥有者提供)+ 本站链接复核 | 每月 |
| /eservices/environment/forms.json | 政府电子服务:该类别的 PDF 表格(与 data.json 同一形状) | 「智方便」服务清单(网站拥有者提供)+ 本站链接复核 | 每月 |
| /eservices/utilities-commerce/data.json | 政府电子服务:该类别的字段化数据(三语名称、部门、链接、智方便登录、简介、PDF 标记、系列) | 「智方便」服务清单(网站拥有者提供)+ 本站链接复核 | 每月 |
| /eservices/utilities-commerce/forms.json | 政府电子服务:该类别的 PDF 表格(与 data.json 同一形状) | 「智方便」服务清单(网站拥有者提供)+ 本站链接复核 | 每月 |
| /eservices/communications-tech/data.json | 政府电子服务:该类别的字段化数据(三语名称、部门、链接、智方便登录、简介、PDF 标记、系列) | 「智方便」服务清单(网站拥有者提供)+ 本站链接复核 | 每月 |
| /eservices/communications-tech/forms.json | 政府电子服务:该类别的 PDF 表格(与 data.json 同一形状) | 「智方便」服务清单(网站拥有者提供)+ 本站链接复核 | 每月 |
| /legal/law-firms/data.json | 律师行:全部律师行的字段化数据(三语名称、地址、分区、规模、执业范畴、电话、网址、公证人资格) | 香港律师会、香港大律师公会、公证人协会、司法机构 + 本站整理 | 每月 |
| /legal/barristers/data.json | 大律师:全部执业大律师(三语姓名、资深大律师、认许年份、办事处、电话、公会名册链接) | 香港律师会、香港大律师公会、公证人协会、司法机构 + 本站整理 | 每月 |
| /legal/notaries/data.json | 公证人:国际公证人与中国委托公证人(三语姓名、律师行、地址、分区、电话) | 香港律师会、香港大律师公会、公证人协会、司法机构 + 本站整理 | 每月 |
| /search/pages.json | ⌘K 索引:分类、专区与分区页 | 本站人工整理 | 每次构建 |
| /search/facilities.json | ⌘K 索引:学校、大专院校、医院、诊所、中医(紧凑字段化) | 教育局、医院管理局、卫生署(data.gov.hk) | 每月 |
| /search/stations.json | ⌘K 索引:港铁车站(三语名称、线路、3D 地图链接) | 本站 3D 地图数据集 | 每次构建 |
| /search/eservices.json | ⌘K 索引:政府电子服务(非 PDF;三语名称、部门、链接、是否有智方便登录) | 「智方便」服务清单(网站拥有者提供)+ 本站链接复核 | 每月 |
| /search/legal.json | ⌘K 索引:律师行、大律师办事处、公证人、法院、法律援助、调解仲裁与法律资源(不含个别大律师) | 香港律师会、香港大律师公会、公证人协会、司法机构 + 本站整理 | 每月 |
| /live/weather.json | 天气:气温(天文台及各区)、湿度、紫外线、降雨、生效警告、今日概况 | 香港天文台开放数据 | 每 60 秒 |
| /live/aqhi.json | 空气质素健康指数:各站数值与风险级别、全港最高/最低 | 环境保护署(data.gov.hk) | 每 60 秒 |
| /live/mtr.json | 港铁:线路状态、延误线路、预测到站班次数、采集时间 | 港铁开放数据 + 本站采集器 | 每 60 秒 |
| /live/ae.json | 急症室轮候:各医院轮候时间与最快 5 家 | 医院管理局开放数据 | 每 60 秒 |
| /live/holidays.json | 公众假期:今日是否假期、未来假期倒数 | 1823 公众假期日历 | 每日 |
| /live/fx.json | 汇率:美元、人民币、日元(每 100)、英镑、欧元兑港元(可能不存在) | 香港金融管理局 | 每小时 |
| /live/hsi.json | 港股:恒生指数、国企指数、恒生科技指数的最新价与涨跌、市况、成交额、当日 5 分钟走势(可能不存在) | Yahoo Finance / 腾讯财经 | 交易时段每 60 秒 |
| /live/tunnels.json | 过海隧道:红隧、东隧、西隧两个方向的行车时间(分钟)与红黄绿灯号、各进路、隧道封闭/挤塞、运输署特别交通消息中的隧道事故(可能不存在) | 运输署行车时间显示器 + 特别交通消息 | 每 2 分钟 |
示例
curl -s https://smarthk.app/live/weather.json | jq '.data.temperature.hko'
curl -s https://smarthk.app/live/ae.json | jq '.data.fastest'
curl -s https://smarthk.app/directory.json | jq '.sites | length'
授权与使用
政府数据一线通、医院管理局与香港天文台的开放数据依其各自条款提供,转载时请注明来源;本站整理的目录与索引可自由使用。 政府数据一线通 条款及条件 ↗
请勿高频轮询:实时文件最快每 60 秒才更新一次,建议至少间隔 60 秒。